Na Assembléia Legislativa do Amapá quem mais vai sentir a redução da verba indenizatória de R$ 100 mil para o R$ 50 mil é o deputado Edinho Duarte. Em março ele foi o campeão: R$ 76.948,00.
Veja quanto cada um dos deputados recebeu de verba indenizatória em março:
| Agnaldo Balieiro | 49.901,00 |
| Bruno Mineiro | 49.719,10 |
| Charles Marques | 49.757,36 |
| Cristina Almeida | 29.975,39 |
| Dalto Martins | 55.100,00 |
| Edinho Duarte | 76.948.00 |
| Eider Pena | 49.849,64 |
| Isaac Alcolumbre | 49.960,00 |
| Jaci Amanajás | 39.917,40 |
| Junior Favacho | 49.830,00 |
| Kaká Barbosa | 49.916,82 |
| Keka Cantuária | 30.085,00 |
| Manoel Brasil | 49.948,44 |
| Maria Góes | 49.901,19 |
| Marília Góes | 49.585,94 |
| Michel JK | 49.750,00 |
| Mira Rocha | 45.098,00 |
| Moisés Souza | 47.930,00 |
| Ocivaldo Gato | 49.897,00 |
| Roseli Matos | 49.949,09 |
| Sandra Ohana | 50.209,23 |
| Telma Gurgel | 50.000,00 |
| Valdeco Vieira | 39.987,00 |
| Zezé Nunes | 49.998,17 |
Blog Alcinéa
Nenhum comentário:
Postar um comentário